| 02/01 (Wed) | 7 |  |
| 02/02 (Thu) | 8 |  |
| 02/03 (Fri) | 12 |  |
| 02/04 (Sat) | 4 |  |
| 02/05 (Sun) | 5 |  |
| 02/06 (Mon) | 4 |  |
| 02/07 (Tue) | 6 |  |
| 02/08 (Wed) | 16 |  |
| 02/09 (Thu) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/06 | 249 | 8 |  |
| 2007/07 | 177 | 6 |  |
| 2007/08 | 247 | 8 |  |
| 2007/09 | 245 | 8 |  |
| 2007/10 | 169 | 5 |  |
| 2007/11 | 138 | 5 |  |
| 2007/12 | 230 | 7 |  |
|
| 2008/01 | 152 | 5 |  |
| 2008/02 | 116 | 4 |  |
| 2008/03 | 150 | 5 |  |
| 2008/04 | 157 | 5 |  |
| 2008/05 | 175 | 6 |  |
| 2008/06 | 207 | 7 |  |
| 2008/07 | 37 | 1 |  |
| 2008/08 | 52 | 2 |  |
| 2008/09 | 483 | 16 |  |
| 2008/10 | 245 | 8 |  |
| 2008/11 | 251 | 8 |  |
| 2008/12 | 197 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 231 | 7 |  |
| 2009/02 | 179 | 6 |  |
| 2009/03 | 188 | 6 |  |
| 2009/04 | 237 | 8 |  |
| 2009/05 | 228 | 7 |  |
| 2009/06 | 273 | 9 |  |
| 2009/07 | 276 | 9 |  |
| 2009/08 | 222 | 7 |  |
| 2009/09 | 239 | 8 |  |
| 2009/10 | 256 | 8 |  |
| 2009/11 | 233 | 8 |  |
| 2009/12 | 215 | 7 |  |
|
| 2010/01 | 272 | 9 |  |
| 2010/02 | 232 | 8 |  |
| 2010/03 | 232 | 7 |  |
| 2010/04 | 249 | 8 |  |
| 2010/05 | 262 | 8 |  |
| 2010/06 | 253 | 8 |  |
| 2010/07 | 248 | 8 |  |
| 2010/08 | 248 | 8 |  |
| 2010/09 | 252 | 8 |  |
| 2010/10 | 211 | 7 |  |
| 2010/11 | 168 | 6 |  |
| 2010/12 | 189 | 6 |  |
|
| 2011/01 | 156 | 5 |  |
| 2011/02 | 155 | 6 |  |
| 2011/03 | 172 | 6 |  |
| 2011/04 | 212 | 7 |  |
| 2011/05 | 193 | 6 |  |
| 2011/06 | 241 | 8 |  |
| 2011/07 | 222 | 7 |  |
| 2011/08 | 266 | 9 |  |
| 2011/09 | 212 | 7 |  |
| 2011/10 | 179 | 6 |  |
| 2011/11 | 240 | 8 |  |
| 2011/12 | 218 | 7 |  |
|
| 2012/01 | 238 | 8 |  |
| 2012/02 | 68 | 8 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41