| 05/01 (Tue) | 5 |  |
| 05/02 (Wed) | 11 |  |
| 05/03 (Thu) | 2 |  |
| 05/04 (Fri) | 9 |  |
| 05/05 (Sat) | 5 |  |
| 05/06 (Sun) | 7 |  |
| 05/07 (Mon) | 11 |  |
| 05/08 (Tue) | 11 |  |
| 05/09 (Wed) | 9 |  |
| 05/10 (Thu) | 5 |  |
| 05/11 (Fri) | 7 |  |
| 05/12 (Sat) | 2 |  |
| 05/13 (Sun) | 4 |  |
| 05/14 (Mon) | 15 |  |
| 05/15 (Tue) | 17 |  |
| 05/16 (Wed) | 10 |  |
| 05/17 (Thu) | 14 |  |
| 05/18 (Fri) | 11 |  |
| 05/19 (Sat) | 5 |  |
| 05/20 (Sun) | 4 |  |
| 05/21 (Mon) | 14 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/10 | 250 | 8 |  |
| 2007/11 | 236 | 8 |  |
| 2007/12 | 254 | 8 |  |
|
| 2008/01 | 306 | 10 |  |
| 2008/02 | 327 | 11 |  |
| 2008/03 | 242 | 8 |  |
| 2008/04 | 278 | 9 |  |
| 2008/05 | 352 | 11 |  |
| 2008/06 | 425 | 14 |  |
| 2008/07 | 410 | 13 |  |
| 2008/08 | 472 | 15 |  |
| 2008/09 | 809 | 27 |  |
| 2008/10 | 543 | 18 |  |
| 2008/11 | 438 | 15 |  |
| 2008/12 | 306 | 10 |  |
|
| 2009/01 | 410 | 13 |  |
| 2009/02 | 384 | 14 |  |
| 2009/03 | 432 | 14 |  |
| 2009/04 | 478 | 16 |  |
| 2009/05 | 438 | 14 |  |
| 2009/06 | 436 | 15 |  |
| 2009/07 | 444 | 14 |  |
| 2009/08 | 338 | 11 |  |
| 2009/09 | 414 | 14 |  |
| 2009/10 | 363 | 12 |  |
| 2009/11 | 397 | 13 |  |
| 2009/12 | 293 | 9 |  |
|
| 2010/01 | 331 | 11 |  |
| 2010/02 | 300 | 11 |  |
| 2010/03 | 308 | 10 |  |
| 2010/04 | 296 | 10 |  |
| 2010/05 | 294 | 9 |  |
| 2010/06 | 332 | 11 |  |
| 2010/07 | 263 | 8 |  |
| 2010/08 | 270 | 9 |  |
| 2010/09 | 287 | 10 |  |
| 2010/10 | 274 | 9 |  |
| 2010/11 | 213 | 7 |  |
| 2010/12 | 196 | 6 |  |
|
| 2011/01 | 247 | 8 |  |
| 2011/02 | 194 | 7 |  |
| 2011/03 | 200 | 6 |  |
| 2011/04 | 188 | 6 |  |
| 2011/05 | 244 | 8 |  |
| 2011/06 | 214 | 7 |  |
| 2011/07 | 193 | 6 |  |
| 2011/08 | 185 | 6 |  |
| 2011/09 | 232 | 8 |  |
| 2011/10 | 246 | 8 |  |
| 2011/11 | 240 | 8 |  |
| 2011/12 | 225 | 7 |  |
|
| 2012/01 | 241 | 8 |  |
| 2012/02 | 224 | 8 |  |
| 2012/03 | 231 | 7 |  |
| 2012/04 | 254 | 8 |  |
| 2012/05 | 178 | 8 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41