| 02/01 (Wed) | 244 |  |
| 02/02 (Thu) | 235 |  |
| 02/03 (Fri) | 259 |  |
| 02/04 (Sat) | 157 |  |
| 02/05 (Sun) | 159 |  |
| 02/06 (Mon) | 289 |  |
| 02/07 (Tue) | 256 |  |
| 02/08 (Wed) | 190 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/04 | 129 | 4 |  |
| 2001/05 | 392 | 13 |  |
| 2001/06 | 367 | 12 |  |
| 2001/07 | 723 | 23 |  |
| 2001/08 | 650 | 21 |  |
| 2001/09 | 675 | 23 |  |
| 2001/10 | 1,371 | 44 |  |
| 2001/11 | 845 | 28 |  |
| 2001/12 | 1,111 | 36 |  |
|
| 2002/01 | 1,404 | 45 |  |
| 2002/02 | 1,315 | 47 |  |
| 2002/03 | 1,160 | 37 |  |
| 2002/04 | 1,681 | 56 |  |
| 2002/05 | 1,469 | 47 |  |
| 2002/06 | 1,303 | 43 |  |
| 2002/07 | 1,571 | 51 |  |
| 2002/08 | 1,308 | 42 |  |
| 2002/09 | 1,759 | 59 |  |
| 2002/10 | 2,670 | 86 |  |
| 2002/11 | 1,994 | 66 |  |
| 2002/12 | 1,688 | 54 |  |
|
| 2003/01 | 2,309 | 74 |  |
| 2003/02 | 2,579 | 92 |  |
| 2003/03 | 1,727 | 56 |  |
| 2003/04 | 2,048 | 68 |  |
| 2003/05 | 1,861 | 60 |  |
| 2003/06 | 1,900 | 63 |  |
| 2003/07 | 2,482 | 80 |  |
| 2003/08 | 2,132 | 69 |  |
| 2003/09 | 2,518 | 84 |  |
| 2003/10 | 3,138 | 101 |  |
| 2003/11 | 2,057 | 69 |  |
| 2003/12 | 2,462 | 79 |  |
|
| 2004/01 | 3,885 | 125 |  |
| 2004/02 | 2,859 | 99 |  |
| 2004/03 | 2,431 | 78 |  |
| 2004/04 | 1,611 | 54 |  |
| 2004/05 | 1,256 | 41 |  |
| 2004/06 | 2,036 | 68 |  |
| 2004/07 | 2,182 | 70 |  |
| 2004/08 | 1,768 | 57 |  |
| 2004/09 | 2,385 | 80 |  |
| 2004/10 | 2,357 | 76 |  |
| 2004/11 | 1,587 | 53 |  |
| 2004/12 | 1,462 | 47 |  |
|
| 2005/01 | 1,870 | 60 |  |
| 2005/02 | 1,451 | 52 |  |
| 2005/03 | 1,573 | 51 |  |
| 2005/04 | 1,487 | 50 |  |
| 2005/05 | 1,684 | 54 |  |
| 2005/06 | 1,707 | 57 |  |
| 2005/07 | 1,872 | 60 |  |
| 2005/08 | 1,718 | 55 |  |
| 2005/09 | 1,473 | 49 |  |
| 2005/10 | 1,875 | 60 |  |
| 2005/11 | 1,494 | 50 |  |
| 2005/12 | 1,390 | 45 |  |
|
| 2006/01 | 1,638 | 53 |  |
| 2006/02 | 1,359 | 49 |  |
| 2006/03 | 985 | 32 |  |
| 2006/04 | 912 | 30 |  |
| 2006/05 | 1,464 | 47 |  |
| 2006/06 | 1,733 | 58 |  |
| 2006/07 | 6,290 | 203 |  |
| 2006/08 | 2,698 | 87 |  |
| 2006/09 | 2,398 | 80 |  |
| 2006/10 | 1,699 | 55 |  |
| 2006/11 | 1,423 | 47 |  |
| 2006/12 | 1,611 | 52 |  |
|
| 2007/01 | 3,151 | 102 |  |
| 2007/02 | 1,746 | 62 |  |
| 2007/03 | 2,079 | 67 |  |
| 2007/04 | 2,224 | 74 |  |
| 2007/05 | 2,408 | 78 |  |
| 2007/06 | 2,476 | 83 |  |
| 2007/07 | 2,677 | 86 |  |
| 2007/08 | 2,557 | 82 |  |
| 2007/09 | 1,990 | 66 |  |
| 2007/10 | 2,318 | 75 |  |
| 2007/11 | 2,246 | 75 |  |
| 2007/12 | 1,841 | 59 |  |
|
| 2008/01 | 2,192 | 71 |  |
| 2008/02 | 2,035 | 70 |  |
| 2008/03 | 1,839 | 59 |  |
| 2008/04 | 1,766 | 59 |  |
| 2008/05 | 2,026 | 65 |  |
| 2008/06 | 2,271 | 76 |  |
| 2008/07 | 2,131 | 69 |  |
| 2008/08 | 2,775 | 90 |  |
| 2008/09 | 3,605 | 120 |  |
| 2008/10 | 3,091 | 100 |  |
| 2008/11 | 2,845 | 95 |  |
| 2008/12 | 3,937 | 127 |  |
|
| 2009/01 | 5,263 | 170 |  |
| 2009/02 | 7,414 | 265 |  |
| 2009/03 | 12,354 | 399 |  |
| 2009/04 | 13,734 | 458 |  |
| 2009/05 | 14,409 | 465 |  |
| 2009/06 | 15,706 | 524 |  |
| 2009/07 | 15,518 | 501 |  |
| 2009/08 | 25,742 | 830 |  |
| 2009/09 | 13,220 | 441 |  |
| 2009/10 | 12,461 | 402 |  |
| 2009/11 | 12,273 | 409 |  |
| 2009/12 | 11,742 | 379 |  |
|
| 2010/01 | 12,953 | 418 |  |
| 2010/02 | 11,857 | 423 |  |
| 2010/03 | 11,973 | 386 |  |
| 2010/04 | 12,166 | 406 |  |
| 2010/05 | 9,087 | 293 |  |
| 2010/06 | 9,109 | 304 |  |
| 2010/07 | 9,443 | 305 |  |
| 2010/08 | 8,975 | 290 |  |
| 2010/09 | 9,050 | 302 |  |
| 2010/10 | 9,569 | 309 |  |
| 2010/11 | 9,561 | 319 |  |
| 2010/12 | 8,544 | 276 |  |
|
| 2011/01 | 9,517 | 307 |  |
| 2011/02 | 8,174 | 292 |  |
| 2011/03 | 8,177 | 264 |  |
| 2011/04 | 7,519 | 251 |  |
| 2011/05 | 8,435 | 272 |  |
| 2011/06 | 8,132 | 271 |  |
| 2011/07 | 6,978 | 225 |  |
| 2011/08 | 7,023 | 227 |  |
| 2011/09 | 6,992 | 233 |  |
| 2011/10 | 7,018 | 226 |  |
| 2011/11 | 8,004 | 267 |  |
| 2011/12 | 6,993 | 226 |  |
|
| 2012/01 | 7,152 | 231 |  |
| 2012/02 | 1,789 | 228 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41