| 03/01 (Mon) | 1,572 |  |
| 03/02 (Tue) | 1,484 |  |
| 03/03 (Wed) | 1,531 |  |
| 03/04 (Thu) | 1,557 |  |
| 03/05 (Fri) | 1,345 |  |
| 03/06 (Sat) | 977 |  |
| 03/07 (Sun) | 984 |  |
| 03/08 (Mon) | 1,475 |  |
| 03/09 (Tue) | 1,502 |  |
| 03/10 (Wed) | 1,367 |  |
| 03/11 (Thu) | 1,357 |  |
| 03/12 (Fri) | 1,363 |  |
| 03/13 (Sat) | 872 |  |
| 03/14 (Sun) | 46 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/05 | 180 | 6 |  |
| 2005/06 | 1,433 | 48 |  |
| 2005/07 | 1,983 | 64 |  |
| 2005/08 | 1,777 | 57 |  |
| 2005/09 | 1,331 | 44 |  |
| 2005/10 | 1,960 | 63 |  |
| 2005/11 | 2,056 | 69 |  |
| 2005/12 | 3,542 | 114 |  |
|
| 2006/01 | 4,402 | 142 |  |
| 2006/02 | 4,616 | 165 |  |
| 2006/03 | 8,576 | 277 |  |
| 2006/04 | 5,100 | 170 |  |
| 2006/05 | 5,584 | 180 |  |
| 2006/06 | 5,118 | 171 |  |
| 2006/07 | 7,426 | 240 |  |
| 2006/08 | 5,753 | 186 |  |
| 2006/09 | 4,649 | 155 |  |
| 2006/10 | 5,295 | 171 |  |
| 2006/11 | 5,188 | 173 |  |
| 2006/12 | 3,921 | 126 |  |
|
| 2007/01 | 4,770 | 154 |  |
| 2007/02 | 3,786 | 135 |  |
| 2007/03 | 4,913 | 158 |  |
| 2007/04 | 6,328 | 211 |  |
| 2007/05 | 6,797 | 219 |  |
| 2007/06 | 5,874 | 196 |  |
| 2007/07 | 6,627 | 214 |  |
| 2007/08 | 6,774 | 219 |  |
| 2007/09 | 6,650 | 222 |  |
| 2007/10 | 7,415 | 239 |  |
| 2007/11 | 6,820 | 227 |  |
| 2007/12 | 7,564 | 244 |  |
|
| 2008/01 | 9,560 | 308 |  |
| 2008/02 | 9,855 | 340 |  |
| 2008/03 | 10,419 | 336 |  |
| 2008/04 | 12,349 | 412 |  |
| 2008/05 | 15,332 | 495 |  |
| 2008/06 | 15,582 | 519 |  |
| 2008/07 | 15,381 | 496 |  |
| 2008/08 | 20,492 | 661 |  |
| 2008/09 | 22,830 | 761 |  |
| 2008/10 | 24,599 | 794 |  |
| 2008/11 | 20,299 | 677 |  |
| 2008/12 | 17,076 | 551 |  |
|
| 2009/01 | 21,278 | 686 |  |
| 2009/02 | 21,549 | 770 |  |
| 2009/03 | 19,941 | 643 |  |
| 2009/04 | 20,612 | 687 |  |
| 2009/05 | 24,816 | 801 |  |
| 2009/06 | 27,156 | 905 |  |
| 2009/07 | 36,680 | 1,183 |  |
| 2009/08 | 37,632 | 1,214 |  |
| 2009/09 | 31,000 | 1,033 |  |
| 2009/10 | 28,172 | 909 |  |
| 2009/11 | 27,757 | 925 |  |
| 2009/12 | 26,512 | 855 |  |
|
| 2010/01 | 34,570 | 1,115 |  |
| 2010/02 | 37,019 | 1,322 |  |
| 2010/03 | 17,432 | 1,337 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41