| 10/01 (Wed) | 831 |  |
| 10/02 (Thu) | 814 |  |
| 10/03 (Fri) | 818 |  |
| 10/04 (Sat) | 539 |  |
| 10/05 (Sun) | 574 |  |
| 10/06 (Mon) | 885 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/05 | 180 | 6 |  |
| 2005/06 | 1,433 | 48 |  |
| 2005/07 | 1,983 | 64 |  |
| 2005/08 | 1,777 | 57 |  |
| 2005/09 | 1,331 | 44 |  |
| 2005/10 | 1,960 | 63 |  |
| 2005/11 | 2,056 | 69 |  |
| 2005/12 | 3,542 | 114 |  |
|
| 2006/01 | 4,402 | 142 |  |
| 2006/02 | 4,616 | 165 |  |
| 2006/03 | 8,576 | 277 |  |
| 2006/04 | 5,100 | 170 |  |
| 2006/05 | 5,584 | 180 |  |
| 2006/06 | 5,118 | 171 |  |
| 2006/07 | 7,426 | 240 |  |
| 2006/08 | 5,753 | 186 |  |
| 2006/09 | 4,649 | 155 |  |
| 2006/10 | 5,295 | 171 |  |
| 2006/11 | 5,188 | 173 |  |
| 2006/12 | 3,921 | 126 |  |
|
| 2007/01 | 4,770 | 154 |  |
| 2007/02 | 3,786 | 135 |  |
| 2007/03 | 4,913 | 158 |  |
| 2007/04 | 6,328 | 211 |  |
| 2007/05 | 6,797 | 219 |  |
| 2007/06 | 5,874 | 196 |  |
| 2007/07 | 6,627 | 214 |  |
| 2007/08 | 6,774 | 219 |  |
| 2007/09 | 6,650 | 222 |  |
| 2007/10 | 7,415 | 239 |  |
| 2007/11 | 6,820 | 227 |  |
| 2007/12 | 7,564 | 244 |  |
|
| 2008/01 | 9,560 | 308 |  |
| 2008/02 | 9,855 | 340 |  |
| 2008/03 | 10,419 | 336 |  |
| 2008/04 | 12,349 | 412 |  |
| 2008/05 | 15,332 | 495 |  |
| 2008/06 | 15,582 | 519 |  |
| 2008/07 | 15,381 | 496 |  |
| 2008/08 | 20,492 | 661 |  |
| 2008/09 | 22,830 | 761 |  |
| 2008/10 | 4,461 | 715 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41