| 02/01 (Wed) | 2,472 |  |
| 02/02 (Thu) | 2,259 |  |
| 02/03 (Fri) | 2,197 |  |
| 02/04 (Sat) | 1,628 |  |
| 02/05 (Sun) | 1,630 |  |
| 02/06 (Mon) | 2,385 |  |
| 02/07 (Tue) | 2,424 |  |
| 02/08 (Wed) | 2,463 |  |
| 02/09 (Thu) | 201 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/05 | 180 | 6 |  |
| 2005/06 | 1,433 | 48 |  |
| 2005/07 | 1,983 | 64 |  |
| 2005/08 | 1,777 | 57 |  |
| 2005/09 | 1,331 | 44 |  |
| 2005/10 | 1,960 | 63 |  |
| 2005/11 | 2,056 | 69 |  |
| 2005/12 | 3,542 | 114 |  |
|
| 2006/01 | 4,402 | 142 |  |
| 2006/02 | 4,616 | 165 |  |
| 2006/03 | 8,576 | 277 |  |
| 2006/04 | 5,100 | 170 |  |
| 2006/05 | 5,584 | 180 |  |
| 2006/06 | 5,118 | 171 |  |
| 2006/07 | 7,426 | 240 |  |
| 2006/08 | 5,753 | 186 |  |
| 2006/09 | 4,649 | 155 |  |
| 2006/10 | 5,295 | 171 |  |
| 2006/11 | 5,188 | 173 |  |
| 2006/12 | 3,921 | 126 |  |
|
| 2007/01 | 4,770 | 154 |  |
| 2007/02 | 3,786 | 135 |  |
| 2007/03 | 4,913 | 158 |  |
| 2007/04 | 6,328 | 211 |  |
| 2007/05 | 6,797 | 219 |  |
| 2007/06 | 5,874 | 196 |  |
| 2007/07 | 6,627 | 214 |  |
| 2007/08 | 6,774 | 219 |  |
| 2007/09 | 6,650 | 222 |  |
| 2007/10 | 7,415 | 239 |  |
| 2007/11 | 6,820 | 227 |  |
| 2007/12 | 7,564 | 244 |  |
|
| 2008/01 | 9,560 | 308 |  |
| 2008/02 | 9,855 | 340 |  |
| 2008/03 | 10,419 | 336 |  |
| 2008/04 | 12,349 | 412 |  |
| 2008/05 | 15,332 | 495 |  |
| 2008/06 | 15,582 | 519 |  |
| 2008/07 | 15,381 | 496 |  |
| 2008/08 | 20,492 | 661 |  |
| 2008/09 | 22,830 | 761 |  |
| 2008/10 | 24,599 | 794 |  |
| 2008/11 | 20,299 | 677 |  |
| 2008/12 | 17,076 | 551 |  |
|
| 2009/01 | 21,278 | 686 |  |
| 2009/02 | 21,549 | 770 |  |
| 2009/03 | 19,941 | 643 |  |
| 2009/04 | 20,612 | 687 |  |
| 2009/05 | 24,816 | 801 |  |
| 2009/06 | 27,156 | 905 |  |
| 2009/07 | 36,680 | 1,183 |  |
| 2009/08 | 37,632 | 1,214 |  |
| 2009/09 | 31,000 | 1,033 |  |
| 2009/10 | 28,172 | 909 |  |
| 2009/11 | 27,757 | 925 |  |
| 2009/12 | 26,512 | 855 |  |
|
| 2010/01 | 34,570 | 1,115 |  |
| 2010/02 | 37,019 | 1,322 |  |
| 2010/03 | 39,964 | 1,289 |  |
| 2010/04 | 38,772 | 1,292 |  |
| 2010/05 | 42,306 | 1,365 |  |
| 2010/06 | 40,893 | 1,363 |  |
| 2010/07 | 38,096 | 1,229 |  |
| 2010/08 | 37,456 | 1,208 |  |
| 2010/09 | 38,461 | 1,282 |  |
| 2010/10 | 40,102 | 1,294 |  |
| 2010/11 | 39,446 | 1,315 |  |
| 2010/12 | 39,955 | 1,289 |  |
|
| 2011/01 | 44,501 | 1,436 |  |
| 2011/02 | 43,261 | 1,545 |  |
| 2011/03 | 55,780 | 1,799 |  |
| 2011/04 | 64,532 | 2,151 |  |
| 2011/05 | 61,689 | 1,990 |  |
| 2011/06 | 56,698 | 1,890 |  |
| 2011/07 | 56,224 | 1,814 |  |
| 2011/08 | 52,128 | 1,682 |  |
| 2011/09 | 55,964 | 1,865 |  |
| 2011/10 | 54,197 | 1,748 |  |
| 2011/11 | 52,278 | 1,743 |  |
| 2011/12 | 51,034 | 1,646 |  |
|
| 2012/01 | 62,512 | 2,017 |  |
| 2012/02 | 17,659 | 2,182 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41